Obecní úřad Nižní Lhoty | 13.8.2021 26.8.2021 | 62/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 9.8.2021 31.8.2021 |
| 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 4.8.2021 30.6.2022 | 61/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 2.8.2021 30.8.2021 |
| 2021 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 29.7.2021 11.10.2021 | 60/2021 | 2021 |
Magistrát města Frýdku-Místku | 21.7.2021 27.7.2021 | OÚNL/295/2021 59/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 21.7.2021 31.8.2021 |
| 2021 |
Krajský úřad MSK Ostrava | 16.7.2021 2.8.2021 | OÚNL/292/2021 58/2021 | 2021 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 13.7.2021 2.8.2021 |
| 2021 |
Magistrát města Frýdku-Místku | 7.7.2021 13.7.2021 | OÚNL/273/2021 57/2021 | 2021 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 30.6.2021 9.7.2021 | 56/2021 | 2021 |
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá | 29.6.2021 19.7.2021 | 55/2021 | 2021 |
Krajská veterinární správa, SVS pro Moravskoslezský kraj | 17.6.2021 7.7.2021 | OÚNL/254/2021 54/2021 | 2021 |
Sdružení obcí povodí Morávky | 16.6.2021 30.6.2022 | 53/2021 | 2021 |
Region Slezská brána, Nádražní 700, Paskov | 15.6.2021 25.6.2021 | 52/2021 | 2021 |
Správa uprchlických zařízení MV, Zařízení Vyšní Lhoty | 14.6.2021 30.6.2021 | 51/2021 | 2021 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 10.6.2021 31.8.2021 |
| 2021 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 8.6.2021 17.6.2021 | 50/2021 | 2021 |
Ministerstvo zemědělství Praha | 31.5.2021 21.6.2021 | OÚNL/232/2021 49/2021 | 2021 |
Ministerstvo zemědělství Praha | 31.5.2021 21.6.2021 | OÚNL/232/2021 49/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 26.5.2021 21.6.2021 | 48/2021 | 2021 |
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha | 19.5.2021 4.6.2021 | OÚNL/214/2021 47/2021 | 2021 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 18.5.2021 7.6.2021 | 46/2021 | 2021 |
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá | 18.5.2021 7.6.2021 | 45/2021 | 2021 |
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá | 18.5.2021 31.5.2021 | 44/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 12.5.2021 30.6.2021 | 43/2021 | 2021 |
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá | 7.5.2021 31.5.2021 | 42/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 5.5.2021 21.5.2021 | 41/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 5.5.2021 21.5.2021 | 40/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 5.5.2021 21.5.2021 | 39/2021 | 2021 |
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá | 3.5.2021 30.6.2021 | 38/2021 | 2021 |
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. | 29.4.2021 31.5.2021 | OÚNL/191/2021 37/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 29.4.2021 14.5.2021 |
| 2021 |
Region Slezská brána, Paskov | 26.4.2021 30.6.2022 | 36/2021 | 2021 |
Region Slezská brána, Paskov | 26.4.2021 31.3.2022 | 35/2021 | 2021 |
Region Slezská brána, Paskov | 26.4.2021 12.5.2021 | 34/2021 | 2021 |
Finanční úřad pro MSK, Ostrava | 26.4.2021 27.5.2021 | OÚNL/186/2021 33/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 21.4.2021 7.5.2021 | 32/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 19.4.2021 29.4.2021 | 31/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 14.4.2021 31.3.2022 | 30/2021 | 2021 |
Region Slezská brána, Paskov | 9.4.2021 23.4.2021 | 29/2021 | 2021 |
Region Slezská brána Paskov | 1.4.2021 23.4.2021 | 28/2021 | 2021 |
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha | 31.3.2021 16.4.2021 | OÚNL/155/2021 27/2021 | 2021 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 26.3.2021 12.4.2021 | 26/2021 | 2021 |
Honební společenstvo Nošovice – Nižní Lhoty | 26.3.2021 12.4.2021 | 25/2021 | 2021 |
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro MSK, Frýdek-Místek | 24.3.2021 9.4.2021 | OÚNL/130/2021 24/2021 | 2021 |
Finanční úřad pro MSK, Ostrava | 11.3.2021 1.6.2021 | 23/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 11.3.2021 30.6.2022 | 22/2021 | 2021 |
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá | 9.3.2021 19.4.2021 | 21/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 25.2.2021 31.3.2022 | 20/2021 | 2021 |
ČSŮ, Praha | 25.2.2021 12.4.2021 | 19/2021 | 2021 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 25.2.2021 15.3.2021 | 18/2021 | 2021 |
Honební společenstvo Nošovice – Nižní Lhoty | 25.2.2021 15.3.2021 | 17/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 23.2.2021 11.3.2021 | 16/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 23.2.2021 11.3.2021 | 15/2021 | 2021 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 11.2.2021 23.2.2021 | 14/2021 | 2021 |
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá | 8.2.2021 22.2.2021 | 13/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 3.2.2021 11.3.2021 | 12/2021 | 2021 |
Magistrát města Frýdku-Místku | 3.2.2021 9.2.2021 | OÚNL/63/2021 11/2021 | 2021 |
Moravskoslezský kraj Ostrava | 1.2.2021 17.2.2021 | OÚNL/57/2021 10/2021 | 2021 |
Státní pozemkový úřad, Praha 3 | 1.2.2021 12.3.2021 | OÚNL/58/2021 9/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 29.1.2021 1.3.2021 | 8/2021 | 2021 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 29.1.2021 1.3.2021 | 7/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 15.1.2021 1.2.2021 |
| 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 15.1.2021 1.2.2021 | 6/2021 | 2021 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 12.1.2021 1.2.2022 | 5/2021 | 2021 |
Obec Nižní Lhoty | 12.1.2021 1.2.2022 | 4/2021 | 2021 |
Krajský úřad MSK, Ostrava | 12.1.2021 28.1.2021 | OÚNL/25/2021 3/2021 | 2021 |
HZS MSK Ostrava | 8.1.2021 1.2.2021 | 2/2021 | 2021 |
SOPM Dobrá | 6.1.2021 25.1.2021 | 1/2021 | 2021 |
HZS MSK Ostrava | 30.12.2020 15.1.2021 | 173/2020 | 2020 |
Státní pozemkový úřad Praha | 30.12.2020 15.1.2021 | 172/2020 | 2020 |
Finanční úřad pro MSK, Ostrava | 22.12.2020 1.2.2021 | 171/2020 | 2020 |
HZS MSK Ostrava | 22.12.2020 25.1.2021 | 170/2020 | 2020 |
Statutární město Frýdek-Místek | 22.12.2020 25.1.2021 | 169/2020 | 2020 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 21.12.2020 25.1.2021 |
| 2020 |
HZS MSK Ostrava | 18.12.2020 11.1.2021 | 168/2020 | 2020 |
Magistrát města Frýdku-Místku | 17.12.2020 4.1.2021 | OÚNL/437/2020 167/2020 | 2020 |
HZS MSK Ostrava | 17.12.2020 11.1.2021 | 166/2020 | 2020 |
Obec Nižní Lhoty | 16.12.2020 4.1.2021 | 165/2020 | 2020 |
HZS MSK Ostrava | 14.12.2020 4.1.2021 | 164/2020 | 2020 |
HZS MSK Ostrava | 14.12.2020 4.1.2021 | 163/2020 | 2020 |
HZS MSK Ostrava | 10.12.2020 31.12.2020 | 162/2020 | 2020 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 8.12.2020 17.12.2020 | 161/2020 | 2020 |
Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána, Paskov | 7.12.2020 31.3.2024 | 160/2020 | 2020 |
Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána, Paskov | 7.12.2020 31.3.2022 | 159/2020 | 2020 |
Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána, Paskov | 7.12.2020 4.1.2021 | 158/2020 | 2020 |
Obec Nižní Lhoty | 7.12.2020 31.3.2021 | 157/2020 | 2020 |
Krajský úřad MSK, Ostrava | 7.12.2020 23.12.2020 | OÚNL/423/2020 156/2020 | 2020 |
Obec Nižní Lhoty | 3.12.2020 30.12.2020 |
| 2020 |
Obec Nižní Lhoty | 3.12.2020 29.1.2021 |
| 2020 |
HZS MSK Ostrava | 3.12.2020 23.12.2020 | 155/2020 | 2020 |
SOPM Dobrá | 25.11.2020 14.12.2020 | 154/2020 | 2020 |
Statutární město Frýdek-Místek | 25.11.2020 14.12.2020 | 153/2020 | 2020 |
Státní odborný dozor MO, Praha | 23.11.2020 9.12.2020 | OÚNL/367/2020 152/2020 | 2020 |
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava | 23.11.2020 15.12.2020 | 151/2020 | 2020 |
Obec Nižní Lhoty | 20.11.2020 21.12.2020 | 150/2020 | 2020 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 13.11.2020 24.11.2020 | 149/2020 | 2020 |
Obec Nošovice | 11.11.2020 1.12.2020 | 148/2020 | 2020 |
Region Slezská brána, Paskov | 9.11.2020 27.11.2020 | 147/2020 | 2020 |
Region Slezská brána, Paskov | 9.11.2020 27.11.2020 | 146/2020 | 2020 |
Region slezská brána, Paskov | 9.11.2020 27.11.2020 | 145/2020 | 2020 |
Obec Nižní Lhoty | 3.11.2020 4.1.2021 |
| 2020 |
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá | 3.11.2020 31.3.2022 | 144/2020 | 2020 |
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá | 3.11.2020 31.3.2023 | 143/2020 | 2020 |
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá | 2.11.2020 31.3.2021 | 142/2020 | 2020 |
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava | 2.11.2020 7.12.2020 | 141/2020 | 2020 |
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava | 2.11.2020 7.12.2020 | 140/2020 | 2020 |
Obec Nižní Lhoty | 27.10.2020 31.3.2021 | 139/2020 | 2020 |
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava | 27.10.2020 16.11.2020 | 138/2020 | 2020 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 23.10.2020 16.11.2020 | 137/2020 | 2020 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 22.10.2020 4.11.2020 | 136/2020 | 2020 |
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava | 22.10.2020 9.11.2020 | 135/2020 | 2020 |
Obec Dobrá | 20.10.2020 3.11.2020 | 134/2020 | 2020 |
Magistrát města Frýdku-Místku | 19.10.2020 4.11.2020 | OÚNL/343/2020 133/2020 | 2020 |
Region Slezská brána, Paskov | 15.10.2020 31.3.2021 | 132/2020 | 2020 |
Krajský úřad Ostrava | 14.10.2020 9.11.2020 | 131/2020 | 2020 |
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava | 13.10.2020 4.11.2020 | 130/2020 | 2020 |
ČSÚ | 10.10.2020 30.10.2020 | 129/2020 | 2020 |
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá | 7.10.2020 26.10.2020 | 128/2020 | 2020 |
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá | 7.10.2020 26.10.2020 | 127/2020 | 2020 |
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá | 7.10.2020 26.10.2020 | 126/2020 | 2020 |
| 3.10.2020 29.10.2020 | 125/2020 | 2020 |
| 3.10.2020 29.10.2020 | 124/2020 | 2020 |
Statutární město Frýdek-Místek | 2.10.2020 9.11.2020 | 123/2020 | 2020 |
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava | 1.10.2020 6.11.2020 | 122/2020 | 2020 |
Magistrát města Frýdku-Místku | 25.9.2020 12.10.2020 | OÚNL/311/2020 121/2020 | 2020 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 24.9.2020 6.10.2020 | 120/2020 | 2020 |
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín | 21.9.2020 16.11.2020 | OÚNL/308/2020 119/2020 | 2020 |
Magistrát města Frýdku-Místku | 14.9.2020 21.9.2020 | OÚNL/297/2020 118/2020 | 2020 |
Forester servis, s.r.o., Rybí | 9.9.2020 25.9.2020 | OÚNL/295/2020 117/2020 | 2020 |
Region Slezská brána, Paskov | 8.9.2020 18.9.2020 | 116/2020 | 2020 |
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ostrava | 7.9.2020 5.10.2020 | 115/2020 | 2020 |
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá | 7.9.2020 29.9.2020 | 114/2020 | 2020 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 7.9.2020 12.10.2020 | 113/2020 | 2020 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 4.9.2020 30.10.2020 | 112/2020 | 2020 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 4.9.2020 23.12.2020 |
| 2020 |
Statutární město Frýdek-Místek | 4.9.2020 30.10.2020 | 111/2020 | 2020 |
Obec Nižní Lhoty | 4.9.2020 31.3.2021 | 110/2020 | 2020 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 3.9.2020 12.10.2020 | 109/2020 | 2020 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 3.9.2020 12.10.2020 | 108/2020 | 2020 |
Magistrát města Frýdku-Místku | 3.9.2020 21.9.2020 | OÚNL/268/2020 107/2020 | 2020 |
JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor | 25.8.2020 1.10.2020 | 106/2020 | 2020 |
Statutární město Frýdek-Místek | 17.8.2020 4.9.2020 | 105/2020 | 2020 |
Obec Nižní Lhoty | 13.8.2020 28.8.2020 | 104/2020 | 2020 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 13.8.2020 12.10.2020 | 103/2020 | 2020 |
Obec Nižní Lhoty | 12.8.2020 31.12.2020 |
| 2020 |
Obec Nižní Lhoty | 12.8.2020 31.12.2020 |
| 2020 |
Obec Nižní Lhoty | 12.8.2020 31.12.2020 |
| 2020 |
Obec Nižní Lhoty | 12.8.2020 31.12.2020 |
| 2020 |
Obec Nižní Lhoty | 11.8.2020 30.6.2021 | 102/2020 | 2020 |
Statutární město Frýdek-Místek | 10.8.2020 18.8.2020 | 101/2020 | 2020 |
Obecní úřad Nižní Lhoty | 4.8.2020 13.8.2020 | 100/2020 | 2020 |
Ministerstvo zemědělství, Praha | 28.7.2020 2.1.2023 | OÚNL/216/2020 99/2020 | 2020 |
Statutární město Frýdek-Místek | 27.7.2020 11.8.2020 | 98/2020 | 2020 |
Forester servis, s.r.o., Rybí | 22.7.2020 7.8.2020 | OÚNL/208/2020 97/2020 | 2020 |
Moravskoslezský kraj, Ostrava | 22.7.2020 7.8.2020 | OÚNL/204/2020 96/2020 | 2020 |
Statutární město Frýdek-Místek | 20.7.2020 28.7.2020 | 95/2020 | 2020 |
Statutární město Frýdek-Místek | 14.7.2020 20.7.2020 | 94/2020 | 2020 |
HOTEL TRAVNÝ, s.r.o., Pražmo | 9.7.2020 21.8.2020 | 93/2020 | 2020 |
| 5.7.2020 20.8.2020 | 92/2020 | 2020 |
| 5.7.2020 20.8.2020 | 92/2020 | 2020 |
| 5.7.2020 20.8.2020 | 92/2020 | 2020 |
| 5.7.2020 20.8.2020 | 92/2020 | 2020 |
| 5.7.2020 20.8.2020 | 92/2020 | 2020 |
| 5.7.2020 20.8.2020 | 92/2020 | 2020 |
| 5.7.2020 20.8.2020 | 92/2020 | 2020 |
| 5.7.2020 20.8.2020 | 92/2020 | 2020 |
| 5.7.2020 20.8.2020 | 92/2020 | 2020 |
| 5.7.2020 20.8.2020 | 92/2020 | 2020 |