Statistické údaje
Statistické údaje | |
---|---|
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Frýdek-Místek |
Počet obyvatel: | 290 (k 1. 1. 2020), 283 (k 1. 1. 2019), 278 (k 1. 1. 2018), 266 (k 1. 1. 2017), 260 (k 1. 1. 2016), 267 ( k 1. 1. 2014), 260 (k 1. 1. 2013) |
Průměrný věk: | 41,8 |
Rozloha katastru obce | 378 ha |
Nadmořská výška: | 359 m |
Vodní toky: | Morávka |
Klimatické podmínky: | Středně dlouhé léto, oblast celoročně bohatá na srážky, v zimě sněhové podmínky nadprůměrné |
Svazek: | Sdružení obcí povodí Morávky se sídlem v Dobré www.sopm.cz (nové stránky od r. 2016) Dobrovolný svazek obcí Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty se sídlem Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá (4. 8. 2014 výmaz DSO z rejstříku) Region Slezská brána se sídlem v Paskově |
Umístění v regionu
Umístění v regionu | |
---|---|
Vzdálenost od Dobré | 3 km |
Vzdálenost od Frýdku-Místku | 10 km |
Vzdálenost od Ostravy | 30 km |
Mapa
Spojení
Spojení | Trasa |
---|---|
Silniční | Z Ostravy – po silnici 56 do Frýdku-Místku, potom po silnici E 462 do Dobré, odtud odbočte směrem na Morávku (vzdálenost cca 30 km) |
Autobus | Frýdek-Místek-Morávka Frýdek-Místek – Dobrá – Vyšní Lhoty – Dobratice |
Vlak | Frýdek-Místek – Český Těšín do železničních stanic Dobrá u Frýdku-Místku nebo Dobratice p. Prašivou |