Archív zasedání

Zasedání dne: Číslo usnesení:
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 25. 8. 2021 2021
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 8. 7. 2021 27/2021 2021
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 16. 6. 2021 26/2021 2021
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 28. 4. 2021 25/2021 2021
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 22. 2. 2021 24/2021 2021
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 16. 12. 2020 23/2020 2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 23. 11. 2020 22/2020 2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 5. 10. 2020 21/2020 2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 12. 8. 2020 20/2020 2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 13. 7. 2020 19/2020 2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 4. 5. 2020 18/2020 2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 11. 3. 2020 17/2020 2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 19. 2. 2020 16/2020 2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 27. 1. 2020 15/2020 2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 11. 12. 2019 14/2019 2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 13. 11. 2019 13/2019 2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 16. 10. 2019 12/2019 2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 4. 9. 2019 11/2019 2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 29. 7. 2019 10/2019 2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 15. 7. 2019 9/2019 2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 17. 6. 2019 8/2019 2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 13. 5. 2019 7/2019 2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 10. 4. 2019 6/2019 2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 27. 2. 2019 5/2019 2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 21. 1. 2019 4/2019 2019

Zastupitelstvo obce


Kontakt
Obecní úřad Nižní Lhoty
Nižní Lhoty 71
739 51 Dobrá

Tel./fax:
+420 558 642 127

E-mail:

Úřední hodiny:
Pondělí  8:00 - 17:00
Středa 13:00 - 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
č. ú. 29026-781/0100

ID datové schránky:
nztbiz5

Kalendář akcí
«Srpen 2021»
PoÚtStČtSoNe
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Kalendář akcí


Další předpověď | Kvalita ovzduší

Dnes je 20. srpen 2021 kalendář jmen